BI Pangkas Suku Bunga Deposito Jadi 35%, Berikut Data Suku Bunga Deposito Terbaru !

JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memangkas lagi suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,5% pada, Kamis (18/2/2021). Sehingga di pastikan bunga deposito perbankan bakal makin rendah.

Berdasarkan data penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Kamis, 18 Februari 2021, bunga deposito paling tinggi di perbankan saat ini sebesar 5,13%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,63%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,5%.

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,75%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,88%.

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Kamis, 18 Februari 2021:

  1. BANK BUKOPIN 4,50%/4,63% /4,88%/5,13%
  2. BANK MAYORA 4,63% 4,75% 4,75% 4,75%
  3. STANDARD CHARTERED BANK 3,75% 3,83% 4,13% 4,00%
  4. BANK TABUNGAN NEGARA 3,88% 3,88% 4,00% 4,00%
  5. J TRUST BANK * 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
  6. BANK DBS INDONESIA 3,00% 3,38% 3,43% 3,88%
  7. BANK DANAMON INDONESIA 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
  8. BANK ICBC INDONESIA 4,00% 3,75% 3,88% 3,75%
  9. BANK MAYBANK INDONESIA 3,75% 3,63% 3,63% 3,63%
  10. BANK PERMATA 3,38% 3,25% 3,38% 3,38%
  11. BANK PANIN INDONESIA 2,43% 3,30% 3,33% 3,33%
  12. BANK COMMONWEALTH 3,63% 3,88% 4,00% 3,25%
  13. BANK MANDIRI 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
  14. BANK OCBC NISP 2,88% 3,25% 3,25% 3,25%
  15. BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
  16. BANK RAKYAT INDONESIA 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
  17. BANK CENTRAL ASIA 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
  18. BANK CIMB NIAGA 3,00% 3,08% 3,00% 3,00%
  19. BANK UOB INDONESIA 3,38% 3,50% 3,63% 2,88%
  20. BANK HSBC INDONESIA 2,98% 3,88% 3,63% 2,75%
  21. BANK MEGA 2,88% 2,88% 2,75% 2,75%
  22. BANK ANZ INDONESIA 2,00% 2,18% 2,32% 2,44%
  23. DEUTSCHE BANK AG 1,75% 1,89% 1,96% 2,07%
  24. CITIBANK 1,75% 3,16% 3,29% 2,00%

Sumber: LHBU per Kamis, 18 Februari 2021, kecuali J Trust Bank.(Red)

Tinggalkan komentar